























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | ATL - 251 | 3014 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | ATL - 250 | 5909 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ATL - 249 | 6820 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | ATL - 248 | 7428 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | ATL - 247 | 3217 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | ATL - 246 | 0673 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | ATL - 245 | 4269 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | ATL - 244 | 7052 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | ATL - 243 | 5401 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ATL - 242 | 4416 |
