
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TEX - 361 | 3567 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TEX - 360 | 9933 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TEX - 359 | 9800 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TEX - 358 | 4730 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEX - 357 | 4903 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEX - 356 | 6899 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TEX - 355 | 5099 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEX - 354 | 9750 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEX - 353 | 2708 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEX - 352 | 8727 |
