























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEI - 250 | 3405 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 249 | 1966 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEI - 248 | 4902 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 247 | 5863 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 246 | 9186 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 245 | 4299 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | BEI - 244 | 6915 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEI - 243 | 6631 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 242 | 2579 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 241 | 4733 |
