





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TTM16 - 499 | 4072 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TTM16 - 498 | 7601 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TTM16 - 497 | 7109 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TTM16 - 496 | 1217 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TTM16 - 495 | 1390 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM16 - 494 | 4078 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TTM16 - 493 | 3290 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TTM16 - 492 | 9445 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TTM16 - 491 | 9148 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TTM16 - 490 | 9844 |
