
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIMA - 369 | 9920 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIMA - 368 | 1633 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIMA - 367 | 5607 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIMA - 366 | 2868 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIMA - 365 | 5706 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIMA - 364 | 3059 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LIMA - 363 | 4929 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIMA - 362 | 2360 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIMA - 361 | 2077 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIMA - 360 | 8826 |
