























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | CFA - 302 | 4242 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 301 | 8963 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | CFA - 300 | 2991 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | CFA - 299 | 3131 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | CFA - 298 | 9040 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | CFA - 297 | 3078 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | CFA - 296 | 5600 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | CFA - 295 | 1268 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 294 | 0695 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | CFA - 293 | 3512 |
